01.07.2010
Gültig vom vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011
| Kennz. | Wettkampfklasse | Jahrgänge | Alter |
|---|---|---|---|
| 10 | Schützenklasse | 1966 - 1990 | 21 - 45 Jahre |
| 11 | Damenklasse | 1966 - 1990 | 21 - 45 Jahre |
| 20 | Schülerklasse m | 1997 - 1999 (2000 - 2001*) | 12 - 14 (10 - 11*) Jahre |
| 21 | Schülerklasse w | 1997 - 1999 (2000 - 2001*) | 12 - 14 (10 - 11*) Jahre |
| 30 | Jugendklasse m | 1995 - 1996 | 15 - 16 Jahre |
| 31 | Jugendklasse w | 1995 - 1996 | 15 - 16 Jahre |
| 42 | Juniorenklasse B / m | 1993 - 1994 | 17 - 18 Jahre |
| 43 | Juniorenklasse B / w | 1993 - 1994 | 17 - 18 Jahre |
| 40 | Juniorenklasse A / m | 1991 - 1992 | 19 - 20 Jahre |
| 41 | Juniorenklasse A / w | 1991 - 1992 | 19 - 20 Jahre |
| 50 | Herren Altersklasse | 1956 - 1965 | 46 - 55 Jahre |
| 51 | Damen Altersklasse | 1956 - 1965 | 46 - 55 Jahre |
| 60 | Seniorenklasse m (ohne LG) | 1955 und früher | 56 Jahre u. älter |
| 61 | Seniorenklasse w (ohne LG) | 1955 und früher | 56 Jahre u. älter |
| 62 | Seniorenklasse A / m (nur LG/LP) | 1946 - 1955 | 56 - 65 Jahre |
| 63 | Seniorenklasse A / w (nur LG/LP) | 1946 - 1955 | 56 - 65 Jahre |
| 64 | Seniorenklasse B / m (nur LG/LP) | 1945 und früher | 66 Jahre u. älter |
| 65 | Seniorenklasse B / w (nur LG/LP) | 1945 und früher | 66 Jahre u. älter |
Auflagewettbewerbe | |||
| 62 | Seniorenklasse A / m (Auflage) | 1946 - 1955 | 56 - 65 Jahre |
| 63 | Seniorenklasse A / w (Auflage) | 1946 - 1955 | 56 - 65 Jahre |
| 64 | Seniorenklasse B / m (Auflage) | 1940 - 1945 | 66 - 71 Jahre |
| 65 | Seniorenklasse B / w (Auflage) | 1940 - 1945 | 66 - 71 Jahre |
| 66 | Seniorenklasse C / m (Auflage) | 1939 und frühr | 72 Jahre und älter |
| 67 | Seniorenklasse C / w (Auflage) | 1939 und frühr | 72 Jahre und älter |
Bogen | |||
| 20 | Schülerklasse (Bogen) A / m/w | 1997 - 1998 | 13 - 14 Jahre |
| 21 | Schülerklasse (Bogen) B / m/w | 1999 - 2000 | 11 - 12 Jahre |
| 22 | Schülerklasse (Bogen) B / m/w | 2001 und früher | 10 Jahre und jünger |
Hinweis:
Zur Berechnung der Rundenwettkämpfe 2010/2011 (beginnend am 1. Oktober 2010) ist die Jahrgangstabelle für 2011 zu verwenden.
* nur mit Sondergenehmigung des zuständigen Landratsamtes
> Übersicht der Einzel-und Mannschaftberechtigung in den verschiedenen Klassen (PDF)