01.07.2005
Gültig vom vom 1. Januar bis 31. Dezember 2006
| Kennz. | Wettkampfklasse | Jahrgänge | Alter |
|---|---|---|---|
| 10 | Schützenklasse | 1961 - 1985 | 21 - 45 Jahre |
| 11 | Damenklasse | 1961 - 1985 | 21 - 45 Jahre |
| 24 | Schülerklasse (Bogen) C / m | 1996 | 10 Jahre u. jünger |
| 25 | Schülerklasse (Bogen) C / w | 1996 | 10 Jahre u. jünger |
| 22 | Schülerklasse (Bogen) B / m | 1994 - 1995 | 11 - 12 Jahre |
| 23 | Schülerklasse (Bogen) B / w | 1994 - 1995 | 11 - 12 Jahre |
| 20 | Schülerklasse (Bogen) A / m | 1992 - 1993 | 13 – 14 Jahre |
| 21 | Schülerklasse (Bogen) A / w | 1992 - 1993 | 13 – 14 Jahre |
| 20 | Schülerklasse A / m | 1992 - 1994 (1995) | 12 - 14 (11) Jahre |
| 21 | Schülerklasse A / w | 1992 - 1994 (1995) | 12 - 14 (11) Jahre |
| 30 | Jugendklasse m | 1990 - 1991 | 15 - 16 Jahre |
| 31 | Jugendklasse w | 1990 - 1991 | 15 - 16 Jahre |
| 42 | Juniorenklasse B / m | 1988 - 1989 | 17 - 18 Jahre |
| 43 | Juniorenklasse B / w | 1988 - 1989 | 17 - 18 Jahre |
| 40 | Juniorenklasse A / m | 1986 - 1987 | 19 - 20 Jahre |
| 41 | Juniorenklasse A / w | 1986 - 1987 | 19 - 20 Jahre |
| 50/51 | Herren/Damen Altersklasse | 1951 - 1960 | 46 - 55 Jahre |
| 60/61 | Seniorenklasse m/w (ohne LG) | 1950 und früher | 56 Jahre u. älter |
| 62/63 | Seniorenklasse A (nur LG/LP) | 1941 – 1950 | 56 – 65 Jahre |
| 64/65 | Seniorenklasse B (nur LG/LP) | 1940 und früher | 66 Jahre u. älter |
| 62/63 | Seniorenklasse A m/w (Auflage) | 1941 – 1950 | 56 - 65 Jahre |
| 64/65 | Seniorenklasse B m/w (Auflage) | 1935 - 1940 | 66 - 71 Jahre |
| 66/67 | Seniorenklasse C m/w (Auflage) | 1934 und frühr | 72 Jahre und älter |
Hinweis:
Zur Berechnung der Rundenwettkämpfe 2005/2006 (beginnend am 1. Oktober 2005) ist die Jahrgangstabelle für 2006 zu verwenden