01.07.2004
Gültig vom vom 1. Januar bis 31. Dezember 2005
| Kennz. | Wettkampfklasse | Jahrgänge | Alter |
|---|---|---|---|
| 10 | Schützenklasse | 1960 - 1984 | 21 - 45 Jahre |
| 11 | Damenklasse | 1960 - 1984 | 21 - 45 Jahre |
| 24 | Schülerklasse (Bogen) C / m | 1995 | 10 Jahre u. jünger |
| 25 | Schülerklasse (Bogen) C / w | 1995 | 10 Jahre u. jünger |
| 22 | Schülerklasse (Bogen) B / m | 1993 - 1994 | 11 - 12 Jahre |
| 23 | Schülerklasse (Bogen) B / w | 1993 - 1994 | 11 - 12 Jahre |
| 20 | Schülerklasse (Bogen) A / m | 1991 - 1992 | 13 – 14 Jahre |
| 21 | Schülerklasse (Bogen) A / w | 1991 - 1992 | 13 – 14 Jahre |
| 20 | Schülerklasse A / m | 1991 - 1993 (1994) | 12 - 14 (11) Jahre |
| 21 | Schülerklasse A / w | 1991 - 1993 (1994) | 12 - 14 (11) Jahre |
| 30 | Jugendklasse m | 1989 - 1990 | 15 - 16 Jahre |
| 31 | Jugendklasse w | 1989 - 1990 | 15 - 16 Jahre |
| 42 | Juniorenklasse B / m | 1987 - 1988 | 17 - 18 Jahre |
| 43 | Juniorenklasse B / w | 1987 - 1988 | 17 - 18 Jahre |
| 40 | Juniorenklasse A / m | 1985 - 1986 | 19 - 20 Jahre |
| 41 | Juniorenklasse A / w | 1985 - 1986 | 19 - 20 Jahre |
| 50/51 | Herren/Damen Altersklasse | 1950 - 1959 | 46 - 55 Jahre |
| 60/61 | Seniorenklasse m/w (ohne LG) | 1949 und früher | 56 Jahre u. älter |
| 62/63 | Seniorenklasse A (nur LG/LP) | 1940 – 1949 | 56 – 65 Jahre |
| 64/65 | Seniorenklasse B (nur LG/LP) | 1939 und früher | 66 Jahre u. älter |
| 62/63 | Seniorenklasse A m/w (Auflage) | 1940 – 1949 | 56 - 65 Jahre |
| 64/65 | Seniorenklasse B m/w (Auflage) | 1934 - 1939 | 66 - 71 Jahre |
| 66/67 | Seniorenklasse C m/w (Auflage) | 1933 und frühr | 72 Jahre und älter |
Hinweis:
Zur Berechnung der Rundenwettkämpfe 2004/2005 (beginnend am 1. Oktober 2004) ist die Jahrgangstabelle für 2005 zu verwenden